CLUB ALPINO ITALIANO
INTERSEZIONALE CANAVESE E VALLI DI LANZO
9 Rifugi | 3 Bivacchi | 1 Capanna Sociale | 1 Museo | 306 posti letto |
Caselle, Chivasso, Cirič, Cuorgnč, Forno Canavese, Ivrea, Lanzo, Leinģ, Rivarolo, Venaria, Volpiano.
Tutti i Rifugi gestiti dalle Sezioni
Struttura | Nome | Gestione Sezione Cai | Quota slm. | Posti letto | Telefono |
Rifugio | Cittą di Cirič | Cirič | 1.850 | 25 | 0123.820008 |
Rifugio | Cittą di Chivasso | Chivasso | 2.604 | 38 | 0124.953150 |
Rifugio | Cibrario | Leini | 2.616 | 42 | 0123.83737 |
Rifugio | Daviso | Venaria | 2.280 | 34 | 0123.506749 |
Rifugio | Jervis | Ivrea | 2.250 | 22 | 0124.953140 |
Rifugio | Muzio | Chivasso | 1.667 | 22 | 0124.953141 |
Rifugio | Noaschetta | Rivarolo | 1.520 | 12 | |
Rifugio | Pian della Ballotta | Rivarolo | 2.470 | 22 | |
Rifugio | Piazza | Ivrea | 1.052 | 24 | |
Capanna sociale | San Giacomo | Lanzo | 1.404 | 20 | 0123.320117 |
Bivacco | Ivrea | Ivrea | 2.771 | 9 | |
Bivacco | Molino Bruno | Lanzo | 2.280 | 24 | |
Bivacco | Musso Biagio | Chivasso | 3.664 | 12 | |
tutti i
rifugi delle valli di lanzo